Nomor Lengkap Pengeluaran Togel Jakarta 4D
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | Shio |
---|---|---|---|
Selasa | 26-01-2021 | 3749 | 1 - TIKUS |
Senin | 25-01-2021 | 8344 | 8 - ULAR |
Minggu | 24-01-2021 | 7253 | 5 - MONYET |
Sabtu | 23-01-2021 | 2617 | 5 - MONYET |
Jumat | 22-01-2021 | 2796 | 12 - KERBAU |
Kamis | 21-01-2021 | 8673 | 1 - TIKUS |
Rabu | 20-01-2021 | 7224 | 12 - KERBAU |
Selasa | 19-01-2021 | 7822 | 10 - KELINCI |
Senin | 18-01-2021 | 7107 | 7 - KUDA |
Minggu | 17-01-2021 | 8152 | 4 - AYAM |
Sabtu | 16-01-2021 | 4606 | 6 - KAMBING |
Jumat | 15-01-2021 | 4687 | 3 - ANJING |
Kamis | 14-01-2021 | 2415 | 3 - ANJING |
Rabu | 13-01-2021 | 9604 | 4 - AYAM |
Selasa | 12-01-2021 | 9279 | 7 - KUDA |
INFO LENGKAP PASARAN BANDAR ONLINE DIATAS KLIK LIVERESULT